| ယနေ့ (13) | သောကြာနေ့ Nov 14 (21) | စနေနေ့ Nov 15 (3) | တနင်္ဂနွေနေ့ Nov 16 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Nov 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Nov 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Nov 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
|---|---|---|
| 2.09152.50ဂိုးပေါ်် | 1.77152.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
| 1.96151.00ဂိုးပေါ်် | 1.90151.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
| 1.91150.50ဂိုးပေါ်် | 1.95150.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
| 2.05152.00ဂိုးပေါ်် | 1.81152.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
| 2.01151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
| 1.85150.00ဂိုးပေါ်် | 2.01150.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
| 1.77149.00ဂိုးပေါ်် | 2.09149.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
| 1.81149.50ဂိုးပေါ်် | 2.05149.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Michigan State Spartans -vs- ဆန် ဂျို့စ် စတိတ် စပါတန်စ် | ||
| 1.80142.50ဂိုးပေါ်် | 2.06142.50ဂိုးအောက် | 24 |
Nov 14 **:** Michigan State Spartans -vs- ဆန် ဂျို့စ် စတိတ် စပါတန်စ် | ||
| 2.01144.50ဂိုးပေါ်် | 1.85144.50ဂိုးအောက် | 24 |
Nov 14 **:** Michigan State Spartans -vs- ဆန် ဂျို့စ် စတိတ် စပါတန်စ် | ||
| 1.85143.00ဂိုးပေါ်် | 2.01143.00ဂိုးအောက် | 24 |
Nov 14 **:** Michigan State Spartans -vs- ဆန် ဂျို့စ် စတိတ် စပါတန်စ် | ||
| 1.91143.50ဂိုးပေါ်် | 1.95143.50ဂိုးအောက် | 24 |
Nov 14 **:** Michigan State Spartans -vs- ဆန် ဂျို့စ် စတိတ် စပါတန်စ် | ||
| 1.96144.00ဂိုးပေါ်် | 1.90144.00ဂိုးအောက် | 24 |
Nov 14 **:** Michigan State Spartans -vs- ဆန် ဂျို့စ် စတိတ် စပါတန်စ် | ||
| 2.05145.00ဂိုးပေါ်် | 1.81145.00ဂိုးအောက် | 24 |
Nov 14 **:** Michigan State Spartans -vs- ဆန် ဂျို့စ် စတိတ် စပါတန်စ် | ||
| 2.09145.50ဂိုးပေါ်် | 1.77145.50ဂိုးအောက် | 24 |
Nov 14 **:** ဟောင်းဝက် ဘစ်ဆန် -vs- Alcorn State Braves | ||
| 2.11155.50ဂိုးပေါ်် | 1.76155.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** ဟောင်းဝက် ဘစ်ဆန် -vs- Alcorn State Braves | ||
| 1.94154.00ဂိုးပေါ်် | 1.92154.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** ဟောင်းဝက် ဘစ်ဆန် -vs- Alcorn State Braves | ||
| 2.00154.50ဂိုးပေါ်် | 1.86154.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** ဟောင်းဝက် ဘစ်ဆန် -vs- Alcorn State Braves | ||
| 2.05155.00ဂိုးပေါ်် | 1.81155.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** ဟောင်းဝက် ဘစ်ဆန် -vs- Alcorn State Braves | ||
| 1.82152.50ဂိုးပေါ်် | 2.04152.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** ဟောင်းဝက် ဘစ်ဆန် -vs- Alcorn State Braves | ||
| 1.91153.50ဂိုးပေါ်် | 1.95153.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** ဟောင်းဝက် ဘစ်ဆန် -vs- Alcorn State Braves | ||
| 1.86153.00ဂိုးပေါ်် | 2.00153.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** ဟောင်းဝက် ဘစ်ဆန် -vs- Alcorn State Braves | ||
| 1.78152.00ဂိုးပေါ်် | 2.08152.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Purdue Boilermakers | ||
| 2.09174.50ဂိုးပေါ်် | 1.77174.50ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Purdue Boilermakers | ||
| 2.05174.00ဂိုးပေါ်် | 1.81174.00ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Purdue Boilermakers | ||
| 2.02173.50ဂိုးပေါ်် | 1.84173.50ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Purdue Boilermakers | ||
| 1.91172.50ဂိုးပေါ်် | 1.95172.50ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Purdue Boilermakers | ||
| 1.95173.00ဂိုးပေါ်် | 1.91173.00ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Purdue Boilermakers | ||
| 1.86172.00ဂိုးပေါ်် | 2.00172.00ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Purdue Boilermakers | ||
| 1.84171.50ဂိုးပေါ်် | 2.02171.50ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Purdue Boilermakers | ||
| 1.77170.50ဂိုးပေါ်် | 2.09170.50ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Purdue Boilermakers | ||
| 1.80171.00ဂိုးပေါ်် | 2.06171.00ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** ဆီတွန် ဟော ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Monmouth Hawks | ||
| 1.91136.50ဂိုးပေါ်် | 1.95136.50ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** ဆီတွန် ဟော ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Monmouth Hawks | ||
| 2.06138.00ဂိုးပေါ်် | 1.80138.00ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** ဆီတွန် ဟော ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Monmouth Hawks | ||
| 2.01137.50ဂိုးပေါ်် | 1.85137.50ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** ဆီတွန် ဟော ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Monmouth Hawks | ||
| 1.96137.00ဂိုးပေါ်် | 1.90137.00ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** ဆီတွန် ဟော ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Monmouth Hawks | ||
| 1.86136.00ဂိုးပေါ်် | 2.00136.00ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** ဆီတွန် ဟော ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Monmouth Hawks | ||
| 1.82135.50ဂိုးပေါ်် | 2.04135.50ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** ဆီတွန် ဟော ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Monmouth Hawks | ||
| 1.78135.00ဂိုးပေါ်် | 2.08135.00ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Massachusetts Minutemen -vs- Le Moyne Dolphins | ||
| 2.00155.00ဂိုးပေါ်် | 1.86155.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Massachusetts Minutemen -vs- Le Moyne Dolphins | ||
| 2.04155.50ဂိုးပေါ်် | 1.82155.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Massachusetts Minutemen -vs- Le Moyne Dolphins | ||
| 2.08156.00ဂိုးပေါ်် | 1.78156.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Massachusetts Minutemen -vs- Le Moyne Dolphins | ||
| 1.96154.50ဂိုးပေါ်် | 1.90154.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Massachusetts Minutemen -vs- Le Moyne Dolphins | ||
| 1.91154.00ဂိုးပေါ်် | 1.95154.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Massachusetts Minutemen -vs- Le Moyne Dolphins | ||
| 1.86153.50ဂိုးပေါ်် | 2.00153.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Massachusetts Minutemen -vs- Le Moyne Dolphins | ||
| 1.82153.00ဂိုးပေါ်် | 2.04153.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Massachusetts Minutemen -vs- Le Moyne Dolphins | ||
| 1.79152.50ဂိုးပေါ်် | 2.07152.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** ကိလံဘီယာ လိုင်းယွန်း -vs- Massachusetts Lowell River Hawks | ||
| 1.95156.50ဂိုးပေါ်် | 1.91156.50ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** ကိလံဘီယာ လိုင်းယွန်း -vs- Massachusetts Lowell River Hawks | ||
| 1.88156.00ဂိုးပေါ်် | 1.98156.00ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** ကိလံဘီယာ လိုင်းယွန်း -vs- Massachusetts Lowell River Hawks | ||
| 1.83155.50ဂိုးပေါ်် | 2.03155.50ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** ကိလံဘီယာ လိုင်းယွန်း -vs- Massachusetts Lowell River Hawks | ||
| 1.99157.00ဂိုးပေါ်် | 1.87157.00ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** ကိလံဘီယာ လိုင်းယွန်း -vs- Massachusetts Lowell River Hawks | ||
| 1.78155.00ဂိုးပေါ်် | 2.08155.00ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** ကိလံဘီယာ လိုင်းယွန်း -vs- Massachusetts Lowell River Hawks | ||
| 2.04157.50ဂိုးပေါ်် | 1.82157.50ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** ကိလံဘီယာ လိုင်းယွန်း -vs- Massachusetts Lowell River Hawks | ||
| 2.07158.00ဂိုးပေါ်် | 1.79158.00ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 2.08150.50ဂိုးပေါ်် | 1.78150.50ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 2.04150.00ဂိုးပေါ်် | 1.82150.00ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 1.91148.50ဂိုးပေါ်် | 1.95148.50ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 2.00149.50ဂိုးပေါ်် | 1.86149.50ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 1.95149.00ဂိုးပေါ်် | 1.91149.00ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 1.82147.50ဂိုးပေါ်် | 2.04147.50ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 1.86148.00ဂိုးပေါ်် | 2.00148.00ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 1.78151.50ဂိုးပေါ်် | 2.08151.50ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 1.88152.50ဂိုးပေါ်် | 1.98152.50ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 1.98153.50ဂိုးပေါ်် | 1.88153.50ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 1.93153.00ဂိုးပေါ်် | 1.93153.00ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 1.82152.00ဂိုးပေါ်် | 2.04152.00ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 2.06154.50ဂိုးပေါ်် | 1.80154.50ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 2.02154.00ဂိုးပေါ်် | 1.84154.00ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 2.12155.00ဂိုးပေါ်် | 1.75155.00ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** LSU Tigers -vs- FIU ဂိုးဒင်း ပန်သားစ် | ||
| 2.00159.00ဂိုးပေါ်် | 1.86159.00ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 14 **:** LSU Tigers -vs- FIU ဂိုးဒင်း ပန်သားစ် | ||
| 1.90158.50ဂိုးပေါ်် | 1.96158.50ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 2.11145.50ဂိုးပေါ်် | 1.76145.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 2.06145.00ဂိုးပေါ်် | 1.80145.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 1.96144.00ဂိုးပေါ်် | 1.90144.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 2.01144.50ဂိုးပေါ်် | 1.85144.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 1.86143.00ဂိုးပေါ်် | 2.00143.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 1.77142.00ဂိုးပေါ်် | 2.09142.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 1.91143.50ဂိုးပေါ်် | 1.95143.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 1.81142.50ဂိုးပေါ်် | 2.05142.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 2.08154.00ဂိုးပေါ်် | 1.78154.00ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 2.03153.50ဂိုးပေါ်် | 1.83153.50ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 1.98153.00ဂိုးပေါ်် | 1.88153.00ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 1.89152.00ဂိုးပေါ်် | 1.97152.00ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 1.94152.50ဂိုးပေါ်် | 1.92152.50ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 1.81151.00ဂိုးပေါ်် | 2.05151.00ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 1.77150.50ဂိုးပေါ်် | 2.09150.50ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 2.01151.50ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 1.81163.50ဂိုးပေါ်် | 2.05163.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 1.77163.00ဂိုးပေါ်် | 2.09163.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 1.87164.00ဂိုးပေါ်် | 1.99164.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 1.94164.50ဂိုးပေါ်် | 1.92164.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 1.99165.00ဂိုးပေါ်် | 1.87165.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 2.02165.50ဂိုးပေါ်် | 1.84165.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 2.11166.50ဂိုးပေါ်် | 1.76166.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 2.06166.00ဂိုးပေါ်် | 1.80166.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
|---|---|---|
| 2.0572.50ဂိုးပေါ်် | 1.8172.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
| 1.9171.50ဂိုးပေါ်် | 1.9571.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
| 1.9972.00ဂိုးပေါ်် | 1.8772.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
| 1.7770.50ဂိုးပေါ်် | 2.0970.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
| 1.8471.00ဂိုးပေါ်် | 2.0271.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Michigan State Spartans -vs- ဆန် ဂျို့စ် စတိတ် စပါတန်စ် | ||
| 1.8867.50ဂိုးပေါ်် | 1.9867.50ဂိုးအောက် | 24 |
Nov 14 **:** Michigan State Spartans -vs- ဆန် ဂျို့စ် စတိတ် စပါတန်စ် | ||
| 1.8167.00ဂိုးပေါ်် | 2.0567.00ဂိုးအောက် | 24 |
Nov 14 **:** Michigan State Spartans -vs- ဆန် ဂျို့စ် စတိတ် စပါတန်စ် | ||
| 2.0969.00ဂိုးပေါ်် | 1.7769.00ဂိုးအောက် | 24 |
Nov 14 **:** Michigan State Spartans -vs- ဆန် ဂျို့စ် စတိတ် စပါတန်စ် | ||
| 1.9668.00ဂိုးပေါ်် | 1.9068.00ဂိုးအောက် | 24 |
Nov 14 **:** Michigan State Spartans -vs- ဆန် ဂျို့စ် စတိတ် စပါတန်စ် | ||
| 2.0368.50ဂိုးပေါ်် | 1.8368.50ဂိုးအောက် | 24 |
Nov 14 **:** ဟောင်းဝက် ဘစ်ဆန် -vs- Alcorn State Braves | ||
| 2.1174.00ဂိုးပေါ်် | 1.7674.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** ဟောင်းဝက် ဘစ်ဆန် -vs- Alcorn State Braves | ||
| 2.0473.50ဂိုးပေါ်် | 1.8273.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** ဟောင်းဝက် ဘစ်ဆန် -vs- Alcorn State Braves | ||
| 1.9673.00ဂိုးပေါ်် | 1.9073.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** ဟောင်းဝက် ဘစ်ဆန် -vs- Alcorn State Braves | ||
| 1.8872.50ဂိုးပေါ်် | 1.9872.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** ဟောင်းဝက် ဘစ်ဆန် -vs- Alcorn State Braves | ||
| 1.8172.00ဂိုးပေါ်် | 2.0572.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Purdue Boilermakers | ||
| 1.9882.50ဂိုးပေါ်် | 1.8882.50ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Purdue Boilermakers | ||
| 1.8381.50ဂိုးပေါ်် | 2.0381.50ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Purdue Boilermakers | ||
| 2.0583.00ဂိုးပေါ်် | 1.8183.00ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Purdue Boilermakers | ||
| 1.9082.00ဂိုးပေါ်် | 1.9682.00ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Purdue Boilermakers | ||
| 1.7781.00ဂိုးပေါ်် | 2.0981.00ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** ဆီတွန် ဟော ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Monmouth Hawks | ||
| 2.0965.50ဂိုးပေါ်် | 1.7765.50ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** ဆီတွန် ဟော ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Monmouth Hawks | ||
| 2.0365.00ဂိုးပေါ်် | 1.8365.00ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** ဆီတွန် ဟော ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Monmouth Hawks | ||
| 1.8864.00ဂိုးပေါ်် | 1.9864.00ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** ဆီတွန် ဟော ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Monmouth Hawks | ||
| 1.9664.50ဂိုးပေါ်် | 1.9064.50ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** ဆီတွန် ဟော ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Monmouth Hawks | ||
| 1.8163.50ဂိုးပေါ်် | 2.0563.50ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Massachusetts Minutemen -vs- Le Moyne Dolphins | ||
| 1.9473.50ဂိုးပေါ်် | 1.9273.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Massachusetts Minutemen -vs- Le Moyne Dolphins | ||
| 2.0274.00ဂိုးပေါ်် | 1.8474.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Massachusetts Minutemen -vs- Le Moyne Dolphins | ||
| 2.0874.50ဂိုးပေါ်် | 1.7874.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Massachusetts Minutemen -vs- Le Moyne Dolphins | ||
| 1.8673.00ဂိုးပေါ်် | 2.0073.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Massachusetts Minutemen -vs- Le Moyne Dolphins | ||
| 1.8072.50ဂိုးပေါ်် | 2.0672.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** ကိလံဘီယာ လိုင်းယွန်း -vs- Massachusetts Lowell River Hawks | ||
| 1.8874.50ဂိုးပေါ်် | 1.9874.50ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** ကိလံဘီယာ လိုင်းယွန်း -vs- Massachusetts Lowell River Hawks | ||
| 1.8174.00ဂိုးပေါ်် | 2.0574.00ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** ကိလံဘီယာ လိုင်းယွန်း -vs- Massachusetts Lowell River Hawks | ||
| 2.0175.50ဂိုးပေါ်် | 1.8575.50ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** ကိလံဘီယာ လိုင်းယွန်း -vs- Massachusetts Lowell River Hawks | ||
| 1.9675.00ဂိုးပေါ်် | 1.9075.00ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** ကိလံဘီယာ လိုင်းယွန်း -vs- Massachusetts Lowell River Hawks | ||
| 2.0776.00ဂိုးပေါ်် | 1.7976.00ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 2.0871.50ဂိုးပေါ်် | 1.7871.50ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 2.0171.00ဂိုးပေါ်် | 1.8571.00ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 1.9170.50ဂိုးပေါ်် | 1.9570.50ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 1.8470.00ဂိုးပေါ်် | 2.0270.00ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 1.7869.50ဂိုးပေါ်် | 2.0869.50ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 1.8171.50ဂိုးပေါ်် | 2.0571.50ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 1.8772.00ဂိုးပေါ်် | 1.9972.00ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 1.9472.50ဂိုးပေါ်် | 1.9272.50ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 2.0273.00ဂိုးပေါ်် | 1.8473.00ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 2.0873.50ဂိုးပေါ်် | 1.7873.50ဂိုးအောက် | 34 |
Nov 14 **:** LSU Tigers -vs- FIU ဂိုးဒင်း ပန်သားစ် | ||
| 1.9976.00ဂိုးပေါ်် | 1.8776.00ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 14 **:** LSU Tigers -vs- FIU ဂိုးဒင်း ပန်သားစ် | ||
| 1.9375.50ဂိုးပေါ်် | 1.9375.50ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 1.9367.50ဂိုးပေါ်် | 1.9367.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 2.0168.00ဂိုးပေါ်် | 1.8568.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 2.0868.50ဂိုးပေါ်် | 1.7868.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 1.8667.00ဂိုးပေါ်် | 2.0067.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 1.8066.50ဂိုးပေါ်် | 2.0666.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
