ယနေ့ (7) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | စနေနေ့ Mar 22 (17) | ယခုထက်ပို၍ (18) |
1-0 2H 23' | 1.19အာဆင်နယ် | 5.70သရေ | 26.00ချဲလ်ဆီး | 17 | |
0-0 2H 24' | 3.24ဖူလ်ဟမ် | 1.97သရေ | 4.22တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 20 |
1-0 HT | 2.23ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် (w) | 2.74သရေ | 3.24အက်စတွန်ဗီလာ (w) | 10 |
1-0 HT | ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် (w) | သရေ | အက်စတွန်ဗီလာ (w) | 10 |
1-0 2H 23' | 3.08အာဆင်နယ် | 1.84သရေ | 4.65ချဲလ်ဆီး | 17 |
1-0 HT | 5.60ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် (w) | 3.00သရေ | 1.58အက်စတွန်ဗီလာ (w) | 10 |
1-0 HT | 1.91+0.75ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် (w) | 1.93-0.75အက်စတွန်ဗီလာ (w) | 10 | |
1-0 HT | 1.61+1.00ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် (w) | 2.29-1.00အက်စတွန်ဗီလာ (w) | 10 |
1-0 2H 23' အာဆင်နယ် -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
---|---|---|
2.061.75ဂိုးပေါ်် | 1.841.75ဂိုးအောက် | 17 |
1-0 2H 23' အာဆင်နယ် -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
1.721.50ဂိုးပေါ်် | 2.211.50ဂိုးအောက် | 17 |
1-0 2H 23' အာဆင်နယ် -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
3.222.00ဂိုးပေါ်် | 1.352.00ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 2H 24' ဖူလ်ဟမ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.940.75ဂိုးပေါ်် | 1.960.75ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 2H 24' ဖူလ်ဟမ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.630.50ဂိုးပေါ်် | 2.360.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 2H 24' ဖူလ်ဟမ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.851.00ဂိုးပေါ်် | 1.441.00ဂိုးအောက် | 20 |
1-0 HT ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် (w) -vs- အက်စတွန်ဗီလာ (w) | ||
---|---|---|
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 10 |
1-0 HT ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် (w) -vs- အက်စတွန်ဗီလာ (w) | ||
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 10 |
1-0 2H 23' အာဆင်နယ် -vs- ချဲလ်ဆီး | ||||
---|---|---|---|---|
2.200 - 1 | 1.722 - 3 | 8.604 - 6 | 235.007 နှင့်အထက် | 17 |
0-0 2H 24' ဖူလ်ဟမ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||||
1.180 - 1 | 3.492 - 3 | 50.004 - 6 | 250.007 နှင့်အထက် | 20 |
1-0 HT ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် (w) -vs- အက်စတွန်ဗီလာ (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.640 - 1 | 1.562 - 3 | 3.014 - 6 | 65.007 နှင့်အထက် | 10 |
0-0 2H 24' | 1.22ဖူလ်ဟမ် သို့မဟုတ် သရေ | 1.83ဖူလ်ဟမ် သို့မဟုတ် တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 1.34တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး သို့မဟုတ် သရေ | 20 |
1-0 HT | 1.25ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် (w) သို့မဟုတ် သရေ | 1.34ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် (w) သို့မဟုတ် အက်စတွန်ဗီလာ (w) | 1.51အက်စတွန်ဗီလာ (w) သို့မဟုတ် သရေ | 10 |
1-0 HT ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် (w) -vs- အက်စတွန်ဗီလာ (w) | ||
---|---|---|
ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် (w) | သရေ | အက်စတွန်ဗီလာ (w) |
4.641 - 010.002 - 07.402 - 142.003 - 032.003 - 148.003 - 2200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2180.004 - 32.005 - 02.005 - 12.005 - 22.005 - 32.005 - 4 | 3.491 - 111.002 - 2110.003 - 32.004 - 416.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.201 - 212.001 - 32.001 - 425.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
Mar 17 03:00 | 4.09Leicester City | 3.54သရေ | 1.91Manchester United | 30 |
Mar 17 00:30 | 1.81Liverpool (n) | 3.53သရေ | 4.08Newcastle United | 58 |
Mar 16 23:00 | 2.01တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး (w) | 3.20သရေ | 2.91ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် (w) | 13 |
Mar 17 03:00 | 4.24Leicester City | 2.25သရေ | 2.49Manchester United | 30 |
Mar 17 00:30 | 2.28Liverpool (n) | 2.25သရေ | 4.20Newcastle United | 58 |
Mar 16 23:00 | 2.51တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး (w) | 2.21သရေ | 3.31ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် (w) | 13 |
Mar 17 00:30 | 1.400.00Liverpool | 3.080.00Newcastle United | 1 |
Mar 16 23:00 | 1.85-0.25တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး (w) | 1.95+0.25ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် (w) | 13 |
Mar 17 03:00 | 1.85+0.25Leicester City | 2.05-0.25Manchester United | 30 | |
Mar 17 03:00 | 1.57+0.50Leicester City | 2.49-0.50Manchester United | 30 | |
Mar 17 03:00 | 2.660.00Leicester City | 1.500.00Manchester United | 30 |
Mar 17 00:30 | 1.94-0.25Liverpool (n) | 1.96+0.25Newcastle United | 58 | |
Mar 17 00:30 | 2.28-0.50Liverpool (n) | 1.68+0.50Newcastle United | 58 | |
Mar 17 00:30 | 1.430.00Liverpool (n) | 2.880.00Newcastle United | 58 |
Mar 16 23:00 | 2.14-0.25တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး (w) | 1.67+0.25ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် (w) | 13 |
Mar 17 03:00 Leicester City -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
1.982.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 17 03:00 Leicester City -vs- Manchester United | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.252.25ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 17 03:00 Leicester City -vs- Manchester United | ||
2.262.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 17 03:00 Leicester City -vs- Manchester United | ||
1.472.00ဂိုးပေါ်် | 2.812.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 17 00:30 Liverpool (n) -vs- Newcastle United | ||
---|---|---|
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 2.062.50ဂိုးအောက် | 58 |
Mar 17 00:30 Liverpool (n) -vs- Newcastle United | ||
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 58 |
Mar 17 00:30 Liverpool (n) -vs- Newcastle United | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.402.25ဂိုးအောက် | 58 |
Mar 17 00:30 Liverpool (n) -vs- Newcastle United | ||
2.423.00ဂိုးပေါ်် | 1.603.00ဂိုးအောက် | 58 |
Mar 16 23:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး (w) -vs- ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် (w) | ||
---|---|---|
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.902.75ဂိုးအောက် | 13 |
Mar 17 03:00 Leicester City -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
1.901.00ဂိုးပေါ်် | 2.001.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 17 03:00 Leicester City -vs- Manchester United | ||
2.351.25ဂိုးပေါ်် | 1.641.25ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 17 03:00 Leicester City -vs- Manchester United | ||
1.540.75ဂိုးပေါ်် | 2.560.75ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 17 00:30 Liverpool (n) -vs- Newcastle United | ||
---|---|---|
2.251.25ဂိုးပေါ်် | 1.701.25ဂိုးအောက် | 58 |
Mar 17 00:30 Liverpool (n) -vs- Newcastle United | ||
1.701.00ဂိုးပေါ်် | 2.251.00ဂိုးအောက် | 58 |
Mar 17 00:30 Liverpool (n) -vs- Newcastle United | ||
2.661.50ဂိုးပေါ်် | 1.501.50ဂိုးအောက် | 58 |
Mar 16 23:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး (w) -vs- ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် (w) | ||
---|---|---|
1.651.00ဂိုးပေါ်် | 2.171.00ဂိုးအောက် | 13 |
Mar 17 03:00 Leicester City -vs- Manchester United | ||||
---|---|---|---|---|
3.090 - 1 | 1.982 - 3 | 3.384 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 30 |
Mar 17 00:30 Liverpool (n) -vs- Newcastle United | ||||
---|---|---|---|---|
3.360 - 1 | 2.002 - 3 | 3.134 - 6 | 29.007 နှင့်အထက် | 58 |
Mar 16 23:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး (w) -vs- ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.230 - 1 | 1.902 - 3 | 2.674 - 6 | 24.007 နှင့်အထက် | 13 |
Mar 17 03:00 | 2.00Leicester City သို့မဟုတ် သရေ | 1.27Leicester City သို့မဟုတ် Manchester United | 1.21Manchester United သို့မဟုတ် သရေ | 30 |
Mar 17 00:30 | 1.16Liverpool (n) သို့မဟုတ် သရေ | 1.22Liverpool (n) သို့မဟုတ် Newcastle United | 2.09Newcastle United သို့မဟုတ် သရေ | 58 |
Mar 16 23:00 | 1.23တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး (w) သို့မဟုတ် သရေ | 1.19တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး (w) သို့မဟုတ် ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် (w) | 1.52ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် (w) သို့မဟုတ် သရေ | 13 |
Mar 17 03:00 Leicester City -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
Leicester City | သရေ | Manchester United |
11.001 - 023.002 - 014.002 - 175.003 - 044.003 - 150.003 - 2 250.004 - 0195.004 - 1220.004 - 2250.004 - 3 | 10.500 - 06.401 - 116.002 - 280.003 - 3250.004 - 432.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.700 - 18.800 - 27.801 - 217.000 - 315.001 - 327.002 - 344.000 - 440.001 - 470.002 - 4205.003 - 4 |
Mar 17 00:30 Liverpool (n) -vs- Newcastle United | ||
---|---|---|
Liverpool (n) | သရေ | Newcastle United |
7.201 - 08.802 - 07.502 - 116.003 - 014.003 - 124.003 - 2 38.004 - 034.004 - 155.004 - 2165.004 - 3 | 12.000 - 06.701 - 115.502 - 270.003 - 3220.004 - 424.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 12.500 - 126.000 - 214.001 - 285.000 - 344.001 - 348.002 - 3225.000 - 4185.001 - 4200.002 - 4220.003 - 4 |
Mar 16 23:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး (w) -vs- ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် (w) | ||
---|---|---|
တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး (w) | သရေ | ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် (w) |
8.201 - 011.002 - 07.702 - 121.003 - 015.003 - 121.003 - 2 55.004 - 040.004 - 160.004 - 2125.004 - 3 | 12.500 - 06.001 - 112.002 - 248.003 - 3200.004 - 422.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.500 - 117.500 - 210.001 - 244.000 - 325.001 - 329.002 - 3150.000 - 485.001 - 4100.002 - 4175.003 - 4 |
Mar 17 03:00 Leicester City -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
Leicester City | သရေ | Manchester United |
5.301 - 022.002 - 032.002 - 1150.003 - 0205.003 - 1225.003 - 2 | 3.000 - 07.201 - 185.002 - 2225.003 - 390.00AOS | 3.350 - 19.200 - 220.001 - 238.000 - 380.001 - 3220.002 - 3 |
Mar 17 00:30 Liverpool (n) -vs- Newcastle United | ||
---|---|---|
Liverpool (n) | သရေ | Newcastle United |
3.181 - 08.002 - 017.502 - 130.003 - 065.003 - 1195.003 - 2 | 3.170 - 06.901 - 175.002 - 2200.003 - 370.00AOS | 5.500 - 124.000 - 230.001 - 2160.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Mar 16 23:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး (w) -vs- ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် (w) | ||
---|---|---|
တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး (w) | သရေ | ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် (w) |
3.551 - 09.802 - 017.502 - 142.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 3.040 - 06.201 - 160.002 - 2175.003 - 380.00AOS | 4.530 - 116.000 - 222.001 - 285.000 - 3120.001 - 3175.002 - 3 |
Mar 17 03:00 Leicester City -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
Leicester City | သရေ | Manchester United |
6.60မူလနေရာ - မူလနေရာ | 9.20သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 5.90သရေ - သရေ | 15.50အဝေး - သရေ |
22.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.20သရေ - အဝေး | 2.69အဝေး - အဝေး |
Mar 17 00:30 Liverpool (n) -vs- Newcastle United | ||
---|---|---|
Liverpool (n) | သရေ | Newcastle United |
2.42မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.20သရေ - မူလနေရာ | 22.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 6.20သရေ - သရေ | 15.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.40သရေ - အဝေး | 7.10အဝေး - အဝေး |
Mar 16 23:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး (w) -vs- ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် (w) | ||
---|---|---|
တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး (w) | သရေ | ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် (w) |
3.26မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.40သရေ - မူလနေရာ | 26.00အဝေး - မူလနေရာ |
11.50မူလနေရာ - သရေ | 5.70သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
34.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.90သရေ - အဝေး | 4.85အဝေး - အဝေး |
Mar 17 03:00 Leicester City -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.46Leicester City | 2.46Leicester City | 10.50ဂိုးမရှိ |
1.61Manchester United | 1.61Manchester United |
Mar 17 00:30 Liverpool (n) -vs- Newcastle United | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.57Liverpool (n) | 1.57Liverpool (n) | 12.00ဂိုးမရှိ |
2.48Newcastle United | 2.48Newcastle United |
Mar 16 23:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး (w) -vs- ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် (w) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.70တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး (w) | 1.70တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး (w) | 12.50ဂိုးမရှိ |
2.07ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် (w) | 2.07ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် (w) |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။