| ယနေ့ (36) | အင်္ဂါနေ့ Nov 11 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Nov 12 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Nov 13 (0) | သောကြာနေ့ Nov 14 (0) | စနေနေ့ Nov 15 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Nov 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Nov 11 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
|---|---|---|
| 1.8923.50ဂိုးပေါ်် | 1.9323.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 08:00 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
| 1.9016.50ဂိုးပေါ်် | 1.9216.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 08:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
| 1.9523.50ဂိုးပေါ်် | 1.8723.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 08:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
| 1.9523.50ဂိုးပေါ်် | 1.8723.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
| 1.9727.50ဂိုးပေါ်် | 1.8527.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
| 1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 08:00 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
| 2.0020.50ဂိုးပေါ်် | 1.8220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
| 1.8416.50ဂိုးပေါ်် | 1.9816.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 08:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
| 1.9718.50ဂိုးပေါ်် | 1.8518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
| 1.9133.50ဂိုးပေါ်် | 1.9133.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 08:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
| 1.9022.50ဂိုးပေါ်် | 1.9222.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 08:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
| 1.8724.50ဂိုးပေါ်် | 1.9524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 08:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
| 1.8218.50ဂိုးပေါ်် | 2.0018.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 08:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
| 1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 08:30 Norman Powell (Over) -vs- Norman Powell (Under) | ||
| 2.0022.50ဂိုးပေါ်် | 1.8222.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 08:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
| 1.8525.50ဂိုးပေါ်် | 1.9725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 09:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
| 1.9718.50ဂိုးပေါ်် | 1.8518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 09:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
| 1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 09:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
| 2.0020.50ဂိုးပေါ်် | 1.8220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 09:30 Victor Wembanyama (Over) -vs- Victor Wembanyama (Under) | ||
| 1.9726.50ဂိုးပေါ်် | 1.8526.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 09:30 Cooper Flagg (Over) -vs- Cooper Flagg (Under) | ||
| 1.9015.50ဂိုးပေါ်် | 1.9215.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
| 1.9130.50ဂိုးပေါ်် | 1.9130.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 09:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
| 2.0215.50ဂိုးပေါ်် | 1.8015.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 09:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
| 1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
| 1.9528.50ဂိုးပေါ်် | 1.8728.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 10:00 Trey Murphy III (Over) -vs- Trey Murphy III (Under) | ||
| 1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 10:00 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
| 1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 10:00 ဆက်ဒစ် ဘေး (အပေါ်) -vs- ဆက်ဒစ် ဘေး (အောက်) | ||
| 1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 10:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
| 1.8524.50ဂိုးပေါ်် | 1.9724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
| 1.9126.50ဂိုးပေါ်် | 1.9126.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 10:00 Keyonte George (Over) -vs- Keyonte George (Under) | ||
| 1.9721.50ဂိုးပေါ်် | 1.8521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
| 1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 11:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
| 1.9123.50ဂိုးပေါ်် | 1.9123.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 11:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
| 1.8512.50ဂိုးပေါ်် | 1.9712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 11:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
| 1.8517.50ဂိုးပေါ်် | 1.9717.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 11:30 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
| 1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 11 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
|---|---|---|
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 08:00 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 08:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 08:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 08:00 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 08:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 08:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 08:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 08:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 08:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 08:30 Norman Powell (Over) -vs- Norman Powell (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 08:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 09:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 09:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 09:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 09:30 Victor Wembanyama (Over) -vs- Victor Wembanyama (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 09:30 Cooper Flagg (Over) -vs- Cooper Flagg (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 09:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 09:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 10:00 Trey Murphy III (Over) -vs- Trey Murphy III (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 10:00 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 10:00 ဆက်ဒစ် ဘေး (အပေါ်) -vs- ဆက်ဒစ် ဘေး (အောက်) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 10:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 10:00 Keyonte George (Over) -vs- Keyonte George (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 11:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 11:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 11:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 11 11:30 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။