| ယနေ့ (7) | သောကြာနေ့ Nov 14 (23) | စနေနေ့ Nov 15 (3) | တနင်္ဂနွေနေ့ Nov 16 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Nov 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Nov 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Nov 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
|---|---|---|
| 2.11152.50ဂိုးပေါ်် | 1.76152.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
| 1.98151.00ဂိုးပေါ်် | 1.88151.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
| 1.93150.50ဂိုးပေါ်် | 1.93150.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
| 2.06152.00ဂိုးပေါ်် | 1.80152.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
| 2.02151.50ဂိုးပေါ်် | 1.84151.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
| 1.87150.00ဂိုးပေါ်် | 1.99150.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
| 1.78149.00ဂိုးပေါ်် | 2.08149.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
| 1.82149.50ဂိုးပေါ်် | 2.04149.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 2.09150.50ဂိုးပေါ်် | 1.77150.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 2.05150.00ဂိုးပေါ်် | 1.81150.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 1.93148.50ဂိုးပေါ်် | 1.93148.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 2.02149.50ဂိုးပေါ်် | 1.84149.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 1.98149.00ဂိုးပေါ်် | 1.88149.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 1.85147.50ဂိုးပေါ်် | 2.01147.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 1.87148.00ဂိုးပေါ်် | 1.99148.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 1.79147.00ဂိုးပေါ်် | 2.07147.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 1.78146.50ဂိုးပေါ်် | 2.08146.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 1.78151.50ဂိုးပေါ်် | 2.08151.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 1.87152.50ဂိုးပေါ်် | 1.99152.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 1.98153.50ဂိုးပေါ်် | 1.88153.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 1.93153.00ဂိုးပေါ်် | 1.93153.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 1.82152.00ဂိုးပေါ်် | 2.04152.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 2.06154.50ဂိုးပေါ်် | 1.80154.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 2.02154.00ဂိုးပေါ်် | 1.84154.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 2.11155.00ဂိုးပေါ်် | 1.76155.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** LSU Tigers -vs- FIU ဂိုးဒင်း ပန်သားစ် | ||
| 2.00159.00ဂိုးပေါ်် | 1.86159.00ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 14 **:** LSU Tigers -vs- FIU ဂိုးဒင်း ပန်သားစ် | ||
| 1.90158.50ဂိုးပေါ်် | 1.96158.50ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 2.11145.50ဂိုးပေါ်် | 1.76145.50ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 2.06145.00ဂိုးပေါ်် | 1.80145.00ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 1.96144.00ဂိုးပေါ်် | 1.90144.00ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 2.01144.50ဂိုးပေါ်် | 1.85144.50ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 1.86143.00ဂိုးပေါ်် | 2.00143.00ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 1.77142.00ဂိုးပေါ်် | 2.09142.00ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 1.91143.50ဂိုးပေါ်် | 1.95143.50ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 1.81142.50ဂိုးပေါ်် | 2.05142.50ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 2.08154.00ဂိုးပေါ်် | 1.78154.00ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 2.03153.50ဂိုးပေါ်် | 1.83153.50ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 1.98153.00ဂိုးပေါ်် | 1.88153.00ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 1.89152.00ဂိုးပေါ်် | 1.97152.00ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 1.94152.50ဂိုးပေါ်် | 1.92152.50ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 1.81151.00ဂိုးပေါ်် | 2.05151.00ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 1.77150.50ဂိုးပေါ်် | 2.09150.50ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 2.01151.50ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 1.81163.50ဂိုးပေါ်် | 2.05163.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 1.77163.00ဂိုးပေါ်် | 2.09163.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 1.87164.00ဂိုးပေါ်် | 1.99164.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 1.94164.50ဂိုးပေါ်် | 1.92164.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 1.99165.00ဂိုးပေါ်် | 1.87165.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 2.02165.50ဂိုးပေါ်် | 1.84165.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 2.11166.50ဂိုးပေါ်် | 1.76166.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 2.06166.00ဂိုးပေါ်် | 1.80166.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
|---|---|---|
| 2.0872.50ဂိုးပေါ်် | 1.7872.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
| 1.9171.50ဂိုးပေါ်် | 1.9571.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
| 2.0172.00ဂိုးပေါ်် | 1.8572.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
| 1.7870.50ဂိုးပေါ်် | 2.0870.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
| 1.8571.00ဂိုးပေါ်် | 2.0171.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 2.0671.50ဂိုးပေါ်် | 1.8071.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 1.9971.00ဂိုးပေါ်် | 1.8771.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 1.9370.50ဂိုးပေါ်် | 1.9370.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 1.8470.00ဂိုးပေါ်် | 2.0270.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 1.7869.50ဂိုးပေါ်် | 2.0869.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 1.8072.00ဂိုးပေါ်် | 2.0672.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 1.8672.50ဂိုးပေါ်် | 2.0072.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 1.9473.00ဂိုးပေါ်် | 1.9273.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 2.0173.50ဂိုးပေါ်် | 1.8573.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 2.0874.00ဂိုးပေါ်် | 1.7874.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** LSU Tigers -vs- FIU ဂိုးဒင်း ပန်သားစ် | ||
| 1.9976.00ဂိုးပေါ်် | 1.8776.00ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 14 **:** LSU Tigers -vs- FIU ဂိုးဒင်း ပန်သားစ် | ||
| 1.9375.50ဂိုးပေါ်် | 1.9375.50ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 1.9467.50ဂိုးပေါ်် | 1.9267.50ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 2.0168.00ဂိုးပေါ်် | 1.8568.00ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 2.0868.50ဂိုးပေါ်် | 1.7868.50ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 1.8667.00ဂိုးပေါ်် | 2.0067.00ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 1.8066.50ဂိုးပေါ်် | 2.0666.50ဂိုးအောက် | 36 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 2.0873.50ဂိုးပေါ်် | 1.7873.50ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 1.9472.50ဂိုးပေါ်် | 1.9272.50ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 2.0173.00ဂိုးပေါ်် | 1.8573.00ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 1.8071.50ဂိုးပေါ်် | 2.0671.50ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 1.8672.00ဂိုးပေါ်် | 2.0072.00ဂိုးအောက် | 33 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 1.8377.50ဂိုးပေါ်် | 2.0377.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 1.9078.00ဂိုးပေါ်် | 1.9678.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 1.9778.50ဂိုးပေါ်် | 1.8978.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 2.0979.50ဂိုးပေါ်် | 1.7779.50ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 2.0579.00ဂိုးပေါ်် | 1.8179.00ဂိုးအောက် | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
|---|---|---|
| 1.95မ | 1.95စုံ | 35 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 35 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 35 |
Nov 14 **:** LSU Tigers -vs- FIU ဂိုးဒင်း ပန်သားစ် | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 36 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 33 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 35 |
Nov 14 **:** St. Thomas Minnesota Tommies -vs- ဂရင်းဘေး ဖီးနစ် | ||
|---|---|---|
| 1.95မ | 1.95စုံ | 35 |
Nov 14 **:** Grambling State Tigers -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 35 |
Nov 14 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Wichita State Shockers | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 35 |
Nov 14 **:** LSU Tigers -vs- FIU ဂိုးဒင်း ပန်သားစ် | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Nov 14 **:** Houston Baptist Huskies -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 36 |
Nov 14 **:** Alabama A&M Bulldogs -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 33 |
Nov 14 **:** Kansas State Wildcats -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 35 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။