Hôm Nay (3) | Chủ Nhật 3/16 (13) | Thứ Hai 3/17 (0) | THứ Ba 3/18 (0) | Thứ Tư 3/19 (1) | Thứ Năm 3/20 (0) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 2.01-2.50ZZ Leiden | 1.70+2.50BC Oostende | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-1.50ZZ Leiden | 1.85+1.50BC Oostende | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-1.50Okapi Aalst | 1.75+1.50Brussels Basketball | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01-5.50Mons Hainaut | 1.70+5.50Donar Groningen | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-4.50Mons Hainaut | 1.85+4.50Donar Groningen | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-3.50Mons Hainaut | 1.95+3.50Donar Groningen | 21 |
0-0 Trực Tiếp | ZZ Leiden | BC Oostende | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | Okapi Aalst | Brussels Basketball | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95+2.50Mons Hainaut | 1.75-2.50Donar Groningen | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+3.50Mons Hainaut | 1.95-3.50Donar Groningen | 21 |
0-0 Trực Tiếp ZZ Leiden -và- BC Oostende | ||
---|---|---|
1.70150.50Tài | 2.01150.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp ZZ Leiden -và- BC Oostende | ||
1.85151.50Tài | 1.85151.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp ZZ Leiden -và- BC Oostende | ||
2.01152.50Tài | 1.70152.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Okapi Aalst -và- Brussels Basketball | ||
1.85157.50Tài | 1.85157.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Okapi Aalst -và- Brussels Basketball | ||
1.95158.50Tài | 1.75158.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Okapi Aalst -và- Brussels Basketball | ||
1.70156.50Tài | 2.01156.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Mons Hainaut -và- Donar Groningen | ||
1.75171.50Tài | 1.95171.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Mons Hainaut -và- Donar Groningen | ||
1.85172.50Tài | 1.85172.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Mons Hainaut -và- Donar Groningen | ||
2.01173.50Tài | 1.70173.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp ZZ Leiden -và- BC Oostende | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Okapi Aalst -và- Brussels Basketball | ||
1.7079.50Tài | 2.0179.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Okapi Aalst -và- Brussels Basketball | ||
1.8580.50Tài | 1.8580.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Mons Hainaut -và- Donar Groningen | ||
1.7089.50Tài | 2.0189.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Mons Hainaut -và- Donar Groningen | ||
1.8590.50Tài | 1.8590.50Xỉu | 21 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?